This Week's Draft Blogpoll
If BC beats Virginia Tech, I am making them #1. Fair warning.
| Rank | Team | Delta |
|---|---|---|
| 1 | Ohio State | -- |
| 2 | Boston College | |
| 3 | Oklahoma | |
| 4 | LSU | |
| 5 | Oregon | |
| 6 | West Virginia | |
| 7 | Southern Cal | |
| 8 | Florida | |
| 9 | Arizona State | |
| 10 | Missouri | |
| 11 | Virginia Tech | |
| 12 | Kentucky | |
| 13 | South Carolina | |
| 14 | South Florida | |
| 15 | Kansas | |
| 16 | Georgia | |
| 17 | Clemson | |
| 18 | Penn State | |
| 19 | Texas | |
| 20 | Auburn | |
| 21 | Michigan | |
| 22 | Alabama | |
| 23 | UCLA | |
| 24 | California | |
| 25 | Hawaii | -- |
Dropped Out: Cincinnati (#15), Tennessee (#22), Texas Tech (#24).
No comments :
Post a Comment