| Rank | Team | Delta |
|---|---|---|
| 1 | Ohio State | -- |
| 2 | Boston College | -- |
| 3 | Oklahoma | -- |
| 4 | LSU | -- |
| 5 | Oregon | -- |
| 6 | West Virginia | -- |
| 7 | Arizona State | |
| 8 | Missouri | |
| 9 | Kansas | |
| 10 | Southern Cal | |
| 11 | Texas | |
| 12 | Georgia | |
| 13 | Clemson | |
| 14 | Auburn | |
| 15 | Florida | |
| 16 | Kentucky | |
| 17 | Virginia Tech | |
| 18 | Alabama | |
| 19 | Michigan | |
| 20 | South Carolina | |
| 21 | Tennessee | |
| 22 | Connecticut | |
| 23 | Wake Forest | |
| 24 | Boise State | |
| 25 | Hawaii | -- |
Dropped Out: South Florida (#14), Penn State (#18), UCLA (#23), California (#24).
No comments:
Post a Comment