| Rank | Team | Delta |
|---|---|---|
| 1 | LSU | -- |
| 2 | Southern Cal | -- |
| 3 | Oklahoma | -- |
| 4 | Florida | |
| 5 | West Virginia | |
| 6 | Penn State | -- |
| 7 | Ohio State | |
| 8 | Virginia Tech | |
| 9 | South Carolina | |
| 10 | Oregon | |
| 11 | California | |
| 12 | Georgia | |
| 13 | Alabama | |
| 14 | Texas A&M | |
| 15 | Wisconsin | |
| 16 | Texas | |
| 17 | Clemson | |
| 18 | Missouri | |
| 19 | Boston College | |
| 20 | Rutgers | |
| 21 | Arkansas | |
| 22 | Kentucky | |
| 23 | Nebraska | |
| 24 | Louisville | |
| 25 | Hawaii | |
Dropped Out: UCLA (#14), Washington (#24), TCU (#25).
No comments:
Post a Comment