| Rank | Team | Delta |
|---|---|---|
| 1 | LSU | -- |
| 2 | Southern Cal | -- |
| 3 | Oklahoma | -- |
| 4 | West Virginia | -- |
| 5 | Texas | |
| 6 | Penn State | |
| 7 | Florida | |
| 8 | Ohio State | |
| 9 | Virginia Tech | |
| 10 | South Carolina | |
| 11 | Wisconsin | |
| 12 | Louisville | |
| 13 | Oregon | |
| 14 | UCLA | |
| 15 | California | -- |
| 16 | Texas A&M | |
| 17 | Georgia | |
| 18 | Alabama | -- |
| 19 | Missouri | |
| 20 | Clemson | |
| 21 | Nebraska | |
| 22 | Rutgers | |
| 23 | Boston College | |
| 24 | Washington | |
| 25 | TCU | |
Dropped Out: Auburn (#19), Florida State (#25).
No comments:
Post a Comment